ADI系列大屏幕顯示器配置
基本型——ADI150: 120mm 字高
擴展型——ADI155: 120mm 字高,帶無線通信模塊
波特率 | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 自適應 |
亮度 | 4級,手工調節 |
重量顯示 | 6位紅色LED;字高:120mm |
字符顯示 | GR/NT(毛重/凈重);重量單位:kg,lb或其它單位 |
參數設定 | 內部按鈕操作,外部信息提示,可設定亮度等參數 |
通信協議 | 支持MT單秤/多秤連續輸出格式 |
環境法規 |
符合REACH,ROHS |
串行接口 | 輸入:RS232/485/20mA CL;輸出:RS232/485 |
外殼 | 鋁型材 |
外殼防護等級 | IP56 |
使用環境 | -20~50°C,相對濕度:10~95%,非冷凝 |
安裝方式 | 墻掛式或柱式安裝 |
電源 | 100~240VAC;50/60Hz |
國際認證 | CE, UL |
高亮度LED顯示 | 在陽光下清晰易讀 |
外殼防護等級:IP56 |
適于安裝在戶外,經久耐用 |
符合 REACH, ROHS法規 | 綠色環保 |
波特率自適應 | 無須人工設置 |
具有輸入/輸出接口 | 一臺儀表可帶多個大屏幕顯示器 |
合作伙伴: 富味健康| 億超生物| 蒙牛乳業| 仙樂健康| 金味食品| 順大食品| 汕頭招商局港口集團| 光華科技| 康美藥業| 華樂福食品| 梅州塔牌| 美寶制藥| 拉芳家化| 潤科生物| 盈華電子|